MKZ UNIA Racibórz
ZGŁOSZENI ZAWODNICY:
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | Klub macierzysty | Nr. licencji |
---|---|---|---|
1 | KAMPIK MATEUSZ | LKS DĄB BRZEŹNICA(Rudnik) | 10003378 |
2 | OŁENCZYN PATRYK | LKS DĄB BRZEŻNICA(Rudnik) | 10003383 |
3 | ZYBAŁA MATEUSZ | UKS Olimpijczyk Kędzierzyn Koźle | 10002677 |
4 | CZARNECKI | UNIA RACIBÓRZ | 10007766 |
5 | WOLNY DAWID | UNIA RACIBÓRZ | 1700897 |
6 | WOLNY MATEUSZ | UNIA RACIBÓRZ | 10000061 |
7 | WALERZAK AGATA | UNIA RACIBÓRZ | 10009160 |
8 | JEZIERZAŃSKI SEBASTIAN | LKS DĄB BRZEŹNICA (Rudnik) | 10000239 |
9 | HAJDUK ADRIAN | ZKS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 10000073 |
10 | BERDYIEU TIMUR | National team of Belarus | 1700878 |
11 | DUK PIOTR | UKS Olimpijczyk Kędzierzyn Koźle | 10006347 |
12 | TATAR AGATA | LKS DĄB BRZEŹNICA (Rudnik) | 10005284 |
13 | SZEWCZYK MATEUSZ | UNIA RACIBÓRZ | 10010124 |
14 | SPERKA PATRYCJA | UNIA RACIBÓRZ | 10010288 |
15 | STARADUB SERHEI | UNIA RACIBÓRZ | 1700877 |
16 | SOKALSKI ANDRZEJ | ZKS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 10000090 |
17 | ERSETIC DAWID | MKZ UNIA RACIBÓRZ | 10000053 |
18 | PETROŃCZAK FILIP | MKZ UNIA RACIBÓRZ | 10010123 |
19 | WANKE GRZEGORZ | MKZ UNIA RACIBÓRZ | 10010289 |
20 | WANKE MATEUSZ | MKZ UNIA RACIBÓRZ | 10000059 |
21 | GUCIK ARKADIUSZ | MKZ UNIA RACIBÓRZ | 10000055 |
22 | BAŃCZUK KRZYSZTOF | MKZ UNIA RACIBÓRZ | 10000050 |
23 | KRÓL AGNIESZKA | MKZ UNIA RACIBÓRZ | 10008212 |
24 | KOZŁOW PAULA | MKZ UNIA RACIBÓRZ | 10008211 |
25 | SZEWCZYK WERONIKA | MKZ UNIA RACIBÓRZ | 10010394 |
26 | WOLNY ADRIAN | MKZ UNIA RACIBÓRZ | 1700896 |
TRENERZY:
PIOTR SZCZEPONIOK
MATEUSZ WANKE
PIOTR ŻURAWIK
MENADŻER EKIPY:
RYSZARD WOLNY